"Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet."
"Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kesehatan dan kelangsungan kehidupan di bumi, kecuali evolusi manusia menjadi vegetarian"
Albert Einstein
Remedial
Selasa, 16 Juni 2015
Jam 08.00-10.00
Ruang T6
Nilai Final Test
Mektan 1
Nama Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Total Keterangan
Aldy Tangkudung 0 40 20 60 Lulus
Alfian Andre V. Paendong 0 30 20 50 Remedial
Andre Tulandi 0 5 5 10 Remedial
Blessing Billy Kalengkongan 5 20 20 45 Remedial
Billy Prima Ardianto 0 25 20 45 Remedial
David Sompie
Eliezer Tangkawaiow 0 5 5 10 Remedial
Febrini Pallalo 0 10 10 20 Remedial
Frianto F. Muaja 0 20 20 40 Remedial
Irfano Maramis
Israel Dondokambey 0 5 5 10 Remedial
Ivan Dennys Opit 0 0 5 5 Remedial
Kevin Kindangen 5 30 10 45 Remedial
Louis C. Molle 0 5 10 15 Remedial
Mansauda C. M. Myristica 5 25 5 35 Remedial
Margaret Assa 0 5 10 15 Remedial
Matena Murib 0 5 5 10 Remedial
Mirawati Kakambong 0 25 10 35 Remedial
Nurjalean Hanafi 0 5 10 15 Remedial
Rifky Roring 0 35 5 40 Remedial
Takaendengan Julio 0 5 5 10 Remedial
Willy Alessandro 0 35 5 40 Remedial
Fridolin Gohuong 0 5 10 15 Remedial
Fallen E. Lumempouw
Vallen O Koraag 0 10 10 20 Remedial
Michael Goni 0 5 5 10 Remedial
Remedial
Selasa, 16 Juni 2015
Jam 08.00-10.00
Ruang T6
Nilai Final Test
Mektan 1
Nama Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Total Keterangan
Aldy Tangkudung 0 40 20 60 Lulus
Alfian Andre V. Paendong 0 30 20 50 Remedial
Andre Tulandi 0 5 5 10 Remedial
Blessing Billy Kalengkongan 5 20 20 45 Remedial
Billy Prima Ardianto 0 25 20 45 Remedial
David Sompie
Eliezer Tangkawaiow 0 5 5 10 Remedial
Febrini Pallalo 0 10 10 20 Remedial
Frianto F. Muaja 0 20 20 40 Remedial
Irfano Maramis
Israel Dondokambey 0 5 5 10 Remedial
Ivan Dennys Opit 0 0 5 5 Remedial
Kevin Kindangen 5 30 10 45 Remedial
Louis C. Molle 0 5 10 15 Remedial
Mansauda C. M. Myristica 5 25 5 35 Remedial
Margaret Assa 0 5 10 15 Remedial
Matena Murib 0 5 5 10 Remedial
Mirawati Kakambong 0 25 10 35 Remedial
Nurjalean Hanafi 0 5 10 15 Remedial
Rifky Roring 0 35 5 40 Remedial
Takaendengan Julio 0 5 5 10 Remedial
Willy Alessandro 0 35 5 40 Remedial
Fridolin Gohuong 0 5 10 15 Remedial
Fallen E. Lumempouw
Vallen O Koraag 0 10 10 20 Remedial
Michael Goni 0 5 5 10 Remedial

No comments:
Post a Comment